ثلاثة خطوط إنتاج.
بنية تحتية قوية.
الطاقة الإنتاجية بالساعة واليوم والسنة حسب حجم المنتج.
| حجم المنتج | وحدة / ساعة | وحدة / يوم | وحدة / سنة |
|---|---|---|---|
| 200 ml ↗ | 36.000 | 720.000 | 259.200.000 |
| 330 ml ↗ | 20.000 | 400.000 | 144.000.000 |
| 500 ml ↗ | 20.000 | 400.000 | 144.000.000 |
| 1,5 L ↗ | 20.000 | 400.000 | 144.000.000 |
| 5 L ↗ | 4.500 | 90.000 | 32.400.000 |
تمثل القيم الطاقات الإنتاجية المذكورة، وليست كميات الإنتاج الفعلية. تُنتج أحجام 330 مل و500 مل و1.5 لتر على خط PET واحد بطاقة 20000 عبوة في الساعة. ولا تُجمع طاقات هذه الأحجام لحساب الإجمالي.
لنكتشف معًا
تصفح الكتالوج الإلكتروني ↗