Три производственные линии.
Мощная инфраструктура.
Часовая, суточная и годовая мощность по форматам продукции.
| Формат продукции | Шт. / час | Шт. / день | Шт. / год |
|---|---|---|---|
| 200 ml ↗ | 36.000 | 720.000 | 259.200.000 |
| 330 ml ↗ | 20.000 | 400.000 | 144.000.000 |
| 500 ml ↗ | 20.000 | 400.000 | 144.000.000 |
| 1,5 L ↗ | 20.000 | 400.000 | 144.000.000 |
| 5 L ↗ | 4.500 | 90.000 | 32.400.000 |
Это заявленные производственные мощности, а не фактический выпуск. Форматы 330 мл, 500 мл и 1,5 л производятся на общей ПЭТ-линии 20 000 бутылок в час. Их мощности нельзя складывать для расчёта общей производительности.
ПОЗНАКОМИМСЯ БЛИЖЕ
Посмотреть электронный каталог ↗