Üç üretim hattı.
Güçlü bir altyapı.
Ürün formatlarına göre saatlik, günlük ve yıllık üretim kapasitesi.
| Ürün formatı | Adet / saat | Adet / gün | Adet / yıl |
|---|---|---|---|
| 200 ml ↗ | 36.000 | 720.000 | 259.200.000 |
| 330 ml ↗ | 20.000 | 400.000 | 144.000.000 |
| 500 ml ↗ | 20.000 | 400.000 | 144.000.000 |
| 1,5 L ↗ | 20.000 | 400.000 | 144.000.000 |
| 5 L ↗ | 4.500 | 90.000 | 32.400.000 |
Değerler katalogda belirtilen üretim kapasiteleridir; gerçekleşen üretim miktarı değildir. 330 ml, 500 ml ve 1,5 L formatları aynı 20.000 şişe/saat PET hattında üretilir. Bu üç formatın kapasiteleri toplanarak toplam kapasite hesaplanmaz.
BİRLİKTE TANIYALIM
E-kataloğu incele ↗